Age | Commit message (Collapse) | Author | |
---|---|---|---|
2017-12-03 | Ajout d’un fichier requirements.txt pour pip, modification du readme | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Fonction pour formater les emplois du temps à partir d’une source | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Adaptation des commandes cleancourses et listtimetables au changements | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Adaptation de la commande de mise à jour des emplois du temps aux | Alban Gruin | |
changements effectués sur la structure de la base de données | |||
2017-11-27 | Ajout d’un gestionnaire pour Timetable récupérant automatiquement les | Alban Gruin | |
années Réduit considérablement le nombre d’appels effectués dans l’interface d’administration | |||
2017-11-27 | Inversion des colonnes à trier pour le groupe dans l’interface d’admin | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Remplacement des références aux champs timetable vers source | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Changement des champs timetable en source pour plus de clareté | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Affichage des salles à la place des groupes dans les flux RSS et Atom | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Correction des interfaces utilisateur | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Relation source inverse | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Renommage de Timetable en Source et de TimetableFront en Timetable. | Alban Gruin | |
C’est à partir de ce commit que la migration fournie sur la ML est utilisable. | |||
2017-11-27 | Séparation en deux modèles des emplois du temps : un pour l’affichage, | Alban Gruin | |
l’autre pour les sources | |||
2017-11-27 | À QUOI ÇA SERT DE FAIRE DES SUPERS MODÈLES ABSTRAITS SI ON S’EN SERT | Alban Gruin | |
PAS APRÈS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | |||
2017-11-27 | Liste des groupes à la place de la liste des salles dans l’edt des salles | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Tentative de mise en commun de la template des edts | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Mise en commun du traitement des données avant rendu de l’emploi du temps | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Optimisation (?) de la requête des emplois du temps des salles | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Liens et URLs pour les emplois du temps des salles | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Adaptation de la template pour pouvoir afficher la liste des emplois | Alban Gruin | |
du temps des salles | |||
2017-11-27 | Contenu de la page des emplois du temps | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Ajout d’un champ slug au modèle des salles | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Page principale de l’emploi du temps des salles | Alban Gruin | |
2017-11-27 | Les champs semestre et sous-groupe ne sont plus modifiables dans | Alban Gruin | |
l’interface d’administration | |||
2017-11-26 | Suppression des imports inutiles | Alban Gruin | |
2017-11-26 | Version 0.12.0v0.12.0 | Alban Gruin | |
2017-11-26 | Merge branch 'dev/alban' into futur | Alban Gruin | |
2017-11-26 | Optimisation de la requête utilisée pour savoir si il y a des cours | Alban Gruin | |
sur la semaine sélectionnée (utilisation de exists() au lieu de count()) | |||
2017-11-26 | Récupération du semestre pour générer la liste des groupes. | Alban Gruin | |
2017-11-26 | Suppression des commentaires inutiles | Alban Gruin | |
2017-11-26 | Correction d’un cas pouvant provoquer une erreur de parsage de | Alban Gruin | |
groupe (si jamais il n’y a pas de semestre), renvoi du numéro de semestre dans group_info, adaptation de corresponds_to. | |||
2017-11-26 | Ajout d’un nouveau champ de groupe : le semestre | Alban Gruin | |
2017-11-26 | Annulation des changements récemments effectués sur la regex | Alban Gruin | |
2017-11-26 | Optimisation de deux requêtes : | Alban Gruin | |
– sélection des cours d’un groupe : préchargement des salles – sélection des emplois du temps d’une année : préchargement de l’année | |||
2017-11-25 | Suppression du formatage inutile dans get_week() | Alban Gruin | |
2017-11-25 | get_week() convertit automatiquement les chaines de caractères en int | Alban Gruin | |
2017-11-25 | Le sachiez-tu ? Parfois je met des espaces inutiles | Alban Gruin | |
2017-11-25 | Dans get_weeks(), l’annotation Count() ne sert à rien. | Alban Gruin | |
2017-11-25 | Fusion de group_list et de group_list_common. | Alban Gruin | |
Légère modification de la requête pour récupérer les semaines de cours (au lieu de filtrer par l’emploi du temps, on filtre par les groupes), résultant en une nette accélération du traitement Avant modification : SQLite : ~420ms PostgreSQL : ~60ms puis ~30ms Après modification : SQLite : ~18ms PostgreSQL : ~23ms puis ~13ms La progression sur PostgreSQL est celle qui importe le plus, puisqu’il s’agit du SGBDR utilisé en production, mais la requête s’effectue tout de même plus rapidement (un peu plus qu’un rapport 2), ce qui reste intéressant. | |||
2017-11-25 | On ne compare plus les id des emplois du temps dans corresponds_to() | Alban Gruin | |
car dans le seul appel « utile », les arguments passés font forcément partie du même edt. Changement effectué pour des questions de performance. Correction des tests. | |||
2017-11-25 | Merge branch 'master' into futur | Alban Gruin | |
2017-11-25 | Meilleur affichage de la liste des semaines | Alban Gruin | |
2017-11-25 | Un groupe parent ne correspond plus à un groupe enfant | Alban Gruin | |
Modification des tests | |||
2017-11-25 | Suppression de get_relevant_groups | Alban Gruin | |
2017-11-25 | Ne sélectionne plus les sous-groupes | Alban Gruin | |
2017-11-25 | Suppression de l’association automatique des groupes | Alban Gruin | |
2017-11-24 | Correction d’un crash lorsqu’un groupe a des enfants ayant une mention ↵ | Alban Gruin | |
différente. L’annotation Count() renvoie plusieurs valeurs différentes, alors que Subquery n’en accepte qu’une seule. Corrigé en rajoutant une valeur statique (0) par annotation et en regroupant en se basant sur cette valeur. | |||
2017-11-24 | Version 0.11.3v0.11.3stable/0.11.z | Alban Gruin | |
2017-11-24 | Ajout de nouveaux tests pour ces nouveaux cas | Alban Gruin | |
2017-11-24 | Re-changement de la regex pour mieux gérer les cas où il n’y a ni | Alban Gruin | |
semestre ni sous-groupe mais qu’il y a une précision |